Da lui ci si attendeva ben altro, ma vista l’ancor giovane età accontentiamoci del primato in questa speciale classifica. Stiamo parlando....di Giovanni Visconti, portacolori del team ISD contraddistintosi per la vocazione alla fuga e perciò rimbrottato dal suo ex capitano – ora commentatore tv – Paolo Bettini: “Giovanni mi ha visto cerchiare le tappe che volevo vincere e prepararle mentalmente: si vede che non ha imparato, visto che si infila in ogni fuga e non la gestisce come potrebbe”. Arrivederci all’anno prossimo, quando l’esperienza avrà accresciuto la maturità. Ma già il primato in questa classifica è un bel traguardo.
| pos | Nome | Nazione | Squadra | Punti | |
| 1 | VISCONTI | Giovanni | ITA | ISD | 26 |
| 2 | FACCI | Mauro | ITA | QST | 19 |
| 3 | PALUMBO | Giuseppe | ITA | ASA | 12 |
| 4 | PETACCHI | Alessandro | ITA | LPR | 10 |
| 5 | KIRYIENKA | Vasil | BLR | GCE | 10 |
| 6 | SCARSELLI | Leonardo | ITA | ISD | 10 |
| 7 | VOECKLER | Thomas | FRA | BBO | 8 |
| 8 | KRIVTSOV | Yuriy | UKR | ALM | 8 |
| 9 | SCARPONI | Michele | ITA | SDA | 7 |
| 10 | GARZELLI | Stefano | ITA | ASA | 7 |

