Il miglior fuggitivo dell’edizione 2009 del Giro d’Italia è....Mauro Facci, atleta italiano di quel team Quick-step che con questo successo si aggiudica ben due classifiche finali (l’altra è quella del miglior giovane con Kevin Seeldrayers). Da segnalare anche la presenza di De Bonis e Visconti, spesso segnalatisi per i loro attacchi.
| pos | Nome | Nazione | Squadra | Punti | ||
| 1 | FACCI | Mauro | ITA | QST | 553 | |
| 2 | KRIVTSOV | Yuriy | UKR | ALM | 335 | |
| 3 | SCHRODER | Bjorn | GER | MRM | 314 | |
| 4 | DE BONIS | Francesco | ITA | SDA | 289 | |
| 5 | IGNATIEV | Mikhail | RUS | KAT | 289 | |
| 6 | BONNAFOND | Guillaume | FRA | ALM | 286 | |
| 7 | VISCONTI | Giovanni | ITA | ISD | 280 | |
| 8 | ISAICHEV | Vladimir | RUS | XGZ | 273 | |
| 9 | SCARSELLI | Leonardo | ITA | ISD | 263 | |
| 10 | KLOSTERGAARD | Kasper | DEN | SAX | 247 | |

