<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>www.ciclo-news.com</title>
	<atom:link href="http://www.ciclo-news.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciclo-news.com</link>
	<description>la vita va affrontata anche in salita, non solo in discesa</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:42:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tirreno-Adriatico 2010, tappa #3 - DIRETTA VIDEO e CRONACA LIVE: a Monsummano, Bennati su Petacchi</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/tirreno-adriatico-2010-tappa-3-diretta-video-e-cronaca-live-san-miniato-monsummano-bennati-petacchi/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/tirreno-adriatico-2010-tappa-3-diretta-video-e-cronaca-live-san-miniato-monsummano-bennati-petacchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Italia]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Daniele Bennati]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Ginanni]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[salita San Baronto]]></category>

		<category><![CDATA[streaming Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[Quiete.
Un concetto decisamente relativo quando fai il ciclista..
Eppure la giornata odierna, per gli atleti che prendono parte alla Tirreno-Adriatico 2010, si presta ad un&#8217;interpretazione tranquilla:
kilometraggio medio, tendente al basso; asperità molto diluite lungo il percorso; ascese dolci, rullata finale in pianura, epilogo con prevedibile volatona di gruppo. Anche perché, tra domani e domenica, si fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/tirreno-adriatico-2010-tappa-3-diretta-video-e-cronaca-live-san-miniato-monsummano-bennati-petacchi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi-Nizza 2010, tappa #6 - DIRETTA VIDEO e CRONACA LIVE: Sagan, che talento: vittoria di grinta in contropiede</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/parigi-nizza-2010-tappa-6-diretta-video-e-cronaca-live-sagan-bis/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/parigi-nizza-2010-tappa-6-diretta-video-e-cronaca-live-sagan-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Europa]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>

		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Dimitri Champion]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Chicchi]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Luis-Leon Sanchez]]></category>

		<category><![CDATA[Maxime Bouet]]></category>

		<category><![CDATA[Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Peter Sagan]]></category>

		<category><![CDATA[Pierrick Fedrigo]]></category>

		<category><![CDATA[streaming Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Sylvain Chavanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[Scarico.
Del resto siamo solo a metà marzo: non è - ancora - stagione di arrivi in quota a ripetizione..
La Parigi-Nizza 2010 ritrova pianure e città, e prima della decisiva frazione di domani si regala una passerella per le vie di Aix-en-Provence.
Ruote veloci in fermento, quindi, benché non siano molti i velocisti in gara. Prova d&#8217;appello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/parigi-nizza-2010-tappa-6-diretta-video-e-cronaca-live-sagan-bis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biciclettando week-end: pista ciclabile Modena-Finale Emilia #10</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/cicloturismo-pista-ciclabile-modena-finale-emilia/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/cicloturismo-pista-ciclabile-modena-finale-emilia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CicloTurismo]]></category>

		<category><![CDATA[Giro in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[
partenza: Strada Cavo Argine, nella frazione Torrazzi alla periferia nord-orientale di Modena.
arrivo: Finale Emilia, via Monte Grappa, non lontano dal cimitero.
distanza: circa....45 chilometri.
profilo altimetrico: percorso pianeggiante.
condizioni del percorso: pista ciclo-pedonale asfaltata in buone condizioni.
segnaletica: in buone condizioni nei tratti già realizzati, assente altrove.
paesaggio: di pianura, con la campagna interamente coltivata intercalata da paesi prevalentemente industriali.
il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/12/cicloturismo-pista-ciclabile-modena-finale-emilia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi-Nizza 2010, sagacia Sagan: &#8220;E&#8217; solo l&#8217;inizio&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/parigi-nizza-2010-dichiarazioni-sagan/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/parigi-nizza-2010-dichiarazioni-sagan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stranieri]]></category>

		<category><![CDATA[team Liquigas]]></category>

		<category><![CDATA[dichiarazioni Peter Sagan]]></category>

		<category><![CDATA[Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Peter Sagan]]></category>

		<category><![CDATA[prima vittoria pro' Peter Sagan]]></category>

		<category><![CDATA[team Liquigas comunicato stampa]]></category>

		<category><![CDATA[team Liquigas-Doimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Arriva da Aurillac la prima vittoria da professionista di Peter Sagan.
Il giovane talento della Liquigas-Doimo, vent’anni compiuti a gennaio, si è imposto in volata sul traguardo della terza tappa della Parigi-Nizza 2010 davanti a Rodriguez (Katusha) e Roche (AG2R - La Mondiale).
Un’azione nata a sei chilometri dal traguardo che il giovane slovacco è stato lesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/parigi-nizza-2010-dichiarazioni-sagan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tirreno-Adriatico 2010, tappa #1 - DIRETTA VIDEO e CRONACA LIVE: Livorno-Rosignano Solvay, Gerdemann beffa tutti</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/tirreno-adriatico-2010-tappa-1-diretta-video-e-cronaca-live-livorno-rosignano-solvay-gerdemann-vince/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/tirreno-adriatico-2010-tappa-1-diretta-video-e-cronaca-live-livorno-rosignano-solvay-gerdemann-vince/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Italia]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[diretta video Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[doping Massimo Giunti]]></category>

		<category><![CDATA[Dymitro Grabovsky]]></category>

		<category><![CDATA[Linus Gerdemann]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Livorno-Rosignano solvay]]></category>

		<category><![CDATA[Massimo Giunti]]></category>

		<category><![CDATA[streaming Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[team Diquigiovanni-Androni giocattoli]]></category>

		<category><![CDATA[team ISD-Neri]]></category>

		<category><![CDATA[Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Passerella. Infida passerella.
La prima frazione della Tirreno-Adriatico 2010 è semplice, sì, ma solo sulla carta: dislivelli limitati, chilometraggio ridotto, eppure questa Livorno-Rosignano solvay non sarà una corsa di facile interpretazione:
c&#8217;è il vento, c&#8217;è il freddo, c&#8217;è un rischio precipitazioni che potrebbe costringere gli organizzatori a rivedere il percorso.
C&#8217;è anche, però, la nuova maglia azzurra di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/tirreno-adriatico-2010-tappa-1-diretta-video-e-cronaca-live-livorno-rosignano-solvay-gerdemann-vince/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi-Nizza 2010, tappa #4 - DIRETTA VIDEO e CRONACA LIVE: Sagan, grande tra i più grandi</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/parigi-nizza-2010-tappa-4-diretta-video-e-cronaca-live-sagan-liquigas-vince/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/parigi-nizza-2010-tappa-4-diretta-video-e-cronaca-live-sagan-liquigas-vince/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Europa]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Timmer]]></category>

		<category><![CDATA[Alejandro Valverde]]></category>

		<category><![CDATA[côte de Sainte Fortunade]]></category>

		<category><![CDATA[Cote de Sexcles]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[diretta video Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Joaquin Novoa]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent Mangel]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Peter Sagan]]></category>

		<category><![CDATA[streaming Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Acido lattico.
I 208km che porteranno la carovana della Parigi-Nizza 2010 da Saint Junien a Aurillac sembrano disegnati apposta perché i muscoli dei ciclisti in gara possano rimanere imballati per bene.
6 GPM, equamente divisi (3 di terza categoria, altrettanti di seconda), con la temibile Cote de Sexcles ai -40 e un dentino posto proprio nell&#8217;imminenza del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/10/parigi-nizza-2010-tappa-4-diretta-video-e-cronaca-live-sagan-liquigas-vince/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tirreno-Adriatico 2010: Petacchi dice &#8220;Presente&#8221;</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/tirreno-adriatico-2010-petacchi-dice-presente/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/tirreno-adriatico-2010-petacchi-dice-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Italiani]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre]]></category>

		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>

		<category><![CDATA[date Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[dichiarazioni Alessandro Petacchi]]></category>

		<category><![CDATA[dichiarazioni Fabrizio Bontempi]]></category>

		<category><![CDATA[ds Fabrizio Bontempi]]></category>

		<category><![CDATA[iscritti Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre comunicato stampa]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre-Farnese]]></category>

		<category><![CDATA[Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Anche Alessandro Petacchi farà parte della formazione della Lampre-Farnese Vini che sarà domani al via della Tirreno-Adriatico (10-16 marzo).
Il velocista blu-fucsia ha voluto fortemente far parte della squadra per la Corsa dei Due Mari, nonostante i postumi della caduta occorsa ieri in allenamento:
Stamane ho provato ad andare in bicicletta: il dolore alla caviglia destra c&#8217;è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/tirreno-adriatico-2010-petacchi-dice-presente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi-Nizza 2010, tappa #3 - DIRETTA VIDEO e CRONACA LIVE: buono Bonnet, paura per Bole</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/parigi-nizza-2010-tappa-3-diretta-video-e-cronaca-live-bonnet-vince-bole-caduta/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/parigi-nizza-2010-tappa-3-diretta-video-e-cronaca-live-bonnet-vince-bole-caduta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Europa]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>

		<category><![CDATA[Contador caduta Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[côte de Maison Neuve]]></category>

		<category><![CDATA[Côte de Nieul]]></category>

		<category><![CDATA[côte de Saint-Aignan]]></category>

		<category><![CDATA[diretta video Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Grega Bole]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent Mangel]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Mauro Finetto]]></category>

		<category><![CDATA[streaming Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[team HTC-Columbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Piano inclinato.
Puoi servirtene per superare un dislivello, magari quando sei ancora convalescente dopo un doloroso incidente, oppure scivolare sempre più giù, fino ad essere costretto a gettare la spugna.
Anche oggi, come ieri, sono 201 i km del percorso, quelli che separano Contres da Limoges in questa Corsa verso il Sole che terminerà domenica prossima.
Diversamente da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/parigi-nizza-2010-tappa-3-diretta-video-e-cronaca-live-bonnet-vince-bole-caduta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tirreno-Adriatico 2010: Petacchi, incidente in allenamento; partecipazione a rischio?</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/tirreno-adriatico-2010-petacchi-incidente-allenamento-partecipazione-rischio/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/tirreno-adriatico-2010-petacchi-incidente-allenamento-partecipazione-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre]]></category>

		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>

		<category><![CDATA[dottor Guardascione]]></category>

		<category><![CDATA[incidente allenamento Alessandro Petacchi]]></category>

		<category><![CDATA[iscritti Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre comunicato stampa]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre-Farnese]]></category>

		<category><![CDATA[Tirreno-Adriatico 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Mentre stava effettuando un allenamento pomeridiano assieme al compagno di squadra Bernucci, Alessandro Petacchi è rimasto vittima di un incidente:
il velocista della Lampre-Farnese Vini ha urtato un vaso posto a bordo strada, finendo poi a terra.
Recatosi presso la Clinica Don Bosco di Viareggio, a Petacchi sono stati applicati 5 punti di sutura al mento ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/09/tirreno-adriatico-2010-petacchi-incidente-allenamento-partecipazione-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi-Nizza 2010, tappa #2 - DIRETTA VIDEO e CRONACA LIVE: Henderson, volata infinita; Contador attardato</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/08/parigi-nizza-2010-tappa-2-diretta-video-e-cronaca-live-contador-attardato-henderson-vince/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/08/parigi-nizza-2010-tappa-2-diretta-video-e-cronaca-live-contador-attardato-henderson-vince/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Europa]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Timmer]]></category>

		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>

		<category><![CDATA[André Greipel]]></category>

		<category><![CDATA[Danilo Napolitano]]></category>

		<category><![CDATA[diretta video Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Chicchi]]></category>

		<category><![CDATA[Gert Steegmans]]></category>

		<category><![CDATA[Grega Bole]]></category>

		<category><![CDATA[Gregory Henderson]]></category>

		<category><![CDATA[Jimmy Casper]]></category>

		<category><![CDATA[Joost Posthuma]]></category>

		<category><![CDATA[Lars Boom]]></category>

		<category><![CDATA[Levi Leipheimer]]></category>

		<category><![CDATA[LIVE Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Gilbert]]></category>

		<category><![CDATA[Romain Feillu]]></category>

		<category><![CDATA[streaming Parigi-Nizza 2010]]></category>

		<category><![CDATA[tappa #1 Saint-Arnoult-en-Yvelines - Contres]]></category>

		<category><![CDATA[team Astana]]></category>

		<category><![CDATA[team Katusha]]></category>

		<category><![CDATA[team Liquigas-Doimo]]></category>

		<category><![CDATA[team Rabobank]]></category>

		<category><![CDATA[team RadioShack]]></category>

		<category><![CDATA[team Saur-Sojasun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[Boom!
Uno sparo tutt&#8217;altro che a salve ha contrassegnato il debutto della Parigi-Nizza 2010.
La Corsa del Sole, scattata ieri con un cronoprologo da Montfort-l&#8217;Amaury, ha assegnato la sua prima maglia gialla a un olandese del team Rabobank, Lars Boom.
L&#8217;atleta è stato capace di coprire gli 8km del percorso in 10&#8242;56&#8243;, lasciandosi alle spalle specialisti del calibro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/08/parigi-nizza-2010-tappa-2-diretta-video-e-cronaca-live-contador-attardato-henderson-vince/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biciclettando week-end: Chemin des Vignobles #9</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/03/05/cicloturismo-chemin-des-vignobles/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/03/05/cicloturismo-chemin-des-vignobles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CicloTurismo]]></category>

		<category><![CDATA[Giro in Italia]]></category>

		<category><![CDATA[altimetria Chemin des Vignobles]]></category>

		<category><![CDATA[Castello di Cly]]></category>

		<category><![CDATA[Chemin des Vignobles]]></category>

		<category><![CDATA[CicloTurismo Aosta]]></category>

		<category><![CDATA[Cicloturismo Chemin des Vignobles]]></category>

		<category><![CDATA[CicloTurismo Pont-Saint Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Corma di Machaby]]></category>

		<category><![CDATA[Dosso dello Tsatelet]]></category>

		<category><![CDATA[geosito Tsailleun]]></category>

		<category><![CDATA[mappa Chemin des Vignobles]]></category>

		<category><![CDATA[Ponte romano Saint-Vincent]]></category>

		<category><![CDATA[punti panoramici Chemin des Vignobles]]></category>

		<category><![CDATA[Via Francigena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[
partenza: Aosta, Institut Agricole Regional
arrivo: Pont–Saint Martin, AIAT
distanza: circa 70 km
profilo altimetrico: Dislivelli....modesti e percorso mai troppo impegnativo
condizioni del percorso: Sentieri, mulattiere, stradine secondarie asfaltate e no, brevi tratti di raccordo su strade più trafficate
segnaletica: Nei tratti che coincidono con la Via Francigena (segnavia)
paesaggio: Tipico della bassa Valle d&#8217;Aosta contraddistinto da borghi, vigneti e pascoli
il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/03/05/cicloturismo-chemin-des-vignobles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP Lugano 2010: automobile sul percorso in contromano, Spilak miracolato</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/02/28/gp-lugano-2010-automobile-sul-percorso-in-contromano-spilak-miracolato/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/02/28/gp-lugano-2010-automobile-sul-percorso-in-contromano-spilak-miracolato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[team Lampre]]></category>

		<category><![CDATA[Damiano Cunego]]></category>

		<category><![CDATA[dichiarazioni Damiano Cunego]]></category>

		<category><![CDATA[GP Lugano 2010]]></category>

		<category><![CDATA[incidente Simon Spilak]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Spilak]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre comunicato stampa]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre-Farnese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Ha rischiato davvero grosso Simon Spilak nel corso del 3° giro del Gp Lugano:
un&#8217;automobile è entrata sul percorso in senso contrario alla gara, investendo il corridore sloveno della Lampre-Farnese Vini e venendo evitata all&#8217;ultimo momento da Damiano Cunego.
Spilak non ha fortunatamente riportato conseguenze gravi, solo qualche contusione, ma l&#8217;episodio ha spaventato i corridori, i quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/02/28/gp-lugano-2010-automobile-sul-percorso-in-contromano-spilak-miracolato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giro di Sardegna 2010 - tappa #5: Loddo è profeta in Patria, Petacchi 2° dopo la caduta, Kreuziger in trionfo</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/giro-sardegna-2010-tappa-5-loddo-vince-petacchi-2%c2%b0-caduta-kreuziger-in-trionfo/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/giro-sardegna-2010-tappa-5-loddo-vince-petacchi-2%c2%b0-caduta-kreuziger-in-trionfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Italia]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre]]></category>

		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>

		<category><![CDATA[caduta Alessandro Petacchi]]></category>

		<category><![CDATA[classifica finale Giro di Sardegna 2010]]></category>

		<category><![CDATA[ds Fabrizio Bontempi]]></category>

		<category><![CDATA[Giro di Sardegna 2010]]></category>

		<category><![CDATA[risultati Giro di Sardegna 2010]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre comunicato stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[Guardandolo ieri a terra nei momenti immediatamente successivi alla caduta che ha caratterizzato il finale della 4^ tappa del Giro di Sardegna, sarebbe stato difficile scommettere di poter vedere Petacchi lottare allo sprint per la vittoria nella frazione odierna.
Invece la grinta, con l&#8217;aggiunta di un pizzico di buona sorte che ha evitato che l&#8217;incidente arrecasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/giro-sardegna-2010-tappa-5-loddo-vince-petacchi-2%c2%b0-caduta-kreuziger-in-trionfo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP Insubria 2010: Dumoulin beffa la fuga</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/gp-insubria-2010-dumoulin-beffa-la-fuga/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/gp-insubria-2010-dumoulin-beffa-la-fuga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo - Corse in Europa]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre]]></category>

		<category><![CDATA[Damiano Cunego]]></category>

		<category><![CDATA[ds Brent Copeland]]></category>

		<category><![CDATA[GP Insubria 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Spilak]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre comunicato stampa]]></category>

		<category><![CDATA[team Lampre-Farnese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[In un Gp Insubria 2010 rivelatosi più impegnativo del previsto, la Lampre-Farnese Vini non riesce a imprimere un altro dei sigilli vincenti che hanno caratterizzato l&#8217;inizio di stagione blu-fucsia.
La corsa con partenza da Campione d&#8217;Italia e arrivo a Pieve Vergonte è stata infatti vinta da Dumoulin, abile a regolare i 10 corridori con i quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/gp-insubria-2010-dumoulin-beffa-la-fuga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Girodonne 2010: presentato il percorso</title>
		<link>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/girodonne-2010-presentazione-percorso/</link>
		<comments>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/girodonne-2010-presentazione-percorso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciclismo femminile]]></category>

		<category><![CDATA[arrivo Girodonne 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Hausler]]></category>

		<category><![CDATA[Diana Ziliute]]></category>

		<category><![CDATA[Edita Pucinskaite]]></category>

		<category><![CDATA[Girodonne 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Nicole Cooke]]></category>

		<category><![CDATA[Noemi Cantele]]></category>

		<category><![CDATA[partenza Girodonne 2010]]></category>

		<category><![CDATA[presentazione Girodonne 2010]]></category>

		<category><![CDATA[presidente federale Renato Di Rocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclo-news.com/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[È stato presentato quest’oggi, presso il Museo dello Sport Diadora, il Girodonne 2010, la più importante competizione a tappe per il ciclismo femminile internazionale.
Nel tempio trevigiano dello sport, alla presenza di illustri ospiti, il Presidente di Geox Mario Moretti Polegato, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  Sen. Maurizio Sacconi, il Direttore Generale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciclo-news.com/2010/02/27/girodonne-2010-presentazione-percorso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
